3つめは、カロリーや栄養価の違いがあります。
成分 | 酒粕 | 米麹 |
---|---|---|
カロリー | 227Kcal | 286Kcal |
炭水化物 | 23.8g | 59.2g |
脂質 | 1.5g | 1.7g |
たんぱく質 | 14.9g | 5.8g |
ビタミンE | なし | 0.2mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.26mg | 0.13mg |
ビタミンB6 | 0.94mg | 0.11mg |
成分 | 酒粕 | 米麹 |
ナイアシン | 2mg | 1.5mg |
葉酸 | 170μg | 71μg |
パントテン酸 | 0.48mg | 0.42mg |
ナトリウム | 5mg | 3mg |
カリウム | 28mg | 61mg |
カルシウム | 8mg | 5mg |
マグネシウム | 9mg | 16mg |
リン | 8mg | 83mg |
成分 | 酒粕 | 米麹 |
鉄 | 0.8mg | 0.3mg |
亜鉛 | 2.3mg | 0.9mg |
銅 | 0.39mg | 0.16mg |
マンガン | なし | 0.74mg |
セレン | なし | 2μg |
モリブデン | なし | 32μg |
食物繊維 | 5.2g | 1.4g |
ぱっと目に入るのは、やっぱりカロリーでしょうか。100gあたりのカロリーをみると、米麹のほうが高いですね。
単純に考えると、
- 酒粕でつくる甘酒=酒粕のカロリー227Kcal
- 米麹でつくる甘酒=米麹のカロリー286Kcal+お米のカロリー
(ちなみに、お米は100gあたり356Kcal)
となって、「米麹の甘酒ヤバい!」ってなりますよね。
でも、これは100gあたりのカロリーであって、そのまま食べるわけではないので大丈夫!
甘酒にすると、どちらも100mlあたり81Kcalくらいになります。(砂糖を入れなかった場合)